Distanze in chilometri
| Spiaggia: | 0,5 | Mini market: | 0,5 | Centro Pola: | 7 | Stazione ferroviaria: | 5,8 |
| Ristorante: | 0,8 | Supermarket: | 5 | Capo Kamenjak: | 22 | Aeroporto Pola: | 11 |
| Campeggio Brioni: | 0,5 | Campi da tennis: | 2 | Centro Fasana: | 5 | Porto Pola: | 5 |
| Club di immersione subacquea: | 0,5 | Forte Punta Christo: | 1,3 | Dottore/Farmacia: | 5 | Amfiteatro Arena di Pola: | 5,6 |
| Cambio valute: | 0,5 | Centro Stinjan: | 0,5 | Autobus urbano: | 0,1 | Banca: | 5 |
| Atm-bancomat: | 0,5 | Chiesa Santa Margherita: | 0,5 | Stazione degli autobus: | 5,8 | Posta: | 6 |
Italiano
English
Hrvatski
Deutsch
Polski
Čeština

