Entfernungen in Km
| Strand: | 0,5 | Minimarket: | 0,5 | Zentrum von Pula: | 7 | (Zug) Bahnhof Pula: | 5,8 |
| Restaurant: | 0,8 | Supermarkt: | 5 | Kap von Kamenjak: | 22 | Flughafen Pula: | 11 |
| Auto-Campingplatz Brioni: | 0,5 | Tennisplätze: | 2 | Zentrum von Fažana: | 5 | Hafen Pula: | 5 |
| Tauchzentrum: | 0,5 | Fort Punta Christo: | 1,3 | Arzt/Apotheke: | 5 | Amphitheater Arena Pula: | 5,6 |
| Wechselstube: | 0,5 | Zentrum von Štinjan: | 0,5 | Bus: | 0,1 | Bank: | 5 |
| Geldautomat: | 0,5 | Kirche der Heiligen Margareta: | 0,5 | Busbahnhof Pula: | 5,8 | Post: | 6 |
Deutsch
English
Hrvatski
Italiano
Polski
Čeština

